X-TECH ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА КРЕПЕЖНОЙ ТЕХНИКИ
На главную Написать письмо Карта сайта
о компании сервис прайс-лист контакты
Поиск
КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
ІНФОРМАЦІЯ
Керівництво з монтажу

Шурупи, саморіз, кровельні саморізи.

Шурупи, саморізи

                

 

   Шуруп для Г/К профілю

 Самосверлящий п-круглая головка

 крест шлиц (PHILIPS)

 поверхн. обробо.: ФОСФАТ/ЦБ

 матер.: ст. кал. 

  код: FTwxxxx

 

 Код и размер DxLL1, мм
D диаметр резьбы, мм
 D1 диаметр тела, мм
 A диаметр головки, мм  H высота головки, мм
 E Диаметр сверла, мм
 T длина сверла, мм
 GT 3,5x9,5 3,35-3,53
 2,51-2,64
6,54-6,90 
 2,35-2,60  2,70-2,80  3,30-4,50

 

 Код и размер DxLL1, мм  Способность сверления, мм
 Р шаг резьбы, мм
Q глубина шлица, мм
 Минимальный разрешающий момент, Нм  Количество в большой упаковке, шт.
Кол-во в средней упаковке

GT

3,5x9,5

 2  1,3  1,40-2,033  3,04  24000  1000

 

 

Універсальний шуруп

 потайная головка

 крест. шлиц (POZIDRIV)

 поверх. оброб.: ЦЖ/Цб

 матер.: ст.цемент. кал. Под ГОСТ 1145-80

 код: 101xxxx - 1/2

 

 

 

 Код и размер DxLL1, мм
 D диаметр резьбы, мм D1 диаметр тела, мм
 A диаметр голвки, мм
 Н высота голвки, мм
Р шаг резьбы, мм
 Размер насадки и PZ
Минимальный разрушающий момент, Нм
Кол-во в упаковке, шт.
 2,5x10  2,30-2,50  1,40-1,60  4,60-5,00   1,90-2,45  1,1  1  0,9  1000
 2,5x13  2,30-2,50  1,40-1,60  4,60-5,00   1,90-2,45  1,1  1  0,9  1000
 2,5x16  2,30-2,50  1,40-1,60  4,60-5,00   1,90-2,45  1,1  1  0,9  1000
 2,5x20  2,30-2,50  1,40-1,60  4,60-5,00   1,90-2,45  1,1  1  0,9  1000
 2,5x25  2,30-2,50  1,40-1,60  4,60-5,00   1,90-2,45  1,1  1  0,9  1000
 2,5x30  2,30-2,50  1,40-1,60  4,60-5,00   1,90-2,45  1,1  1  0,9  1000
 3,0x10  2,75-3,00  1,90-2,00  5,60-6,00  2,48-3,18  1,5  1  1,5   1000
 3,0x12 2,75-3,00  1,90-2,00  5,60-6,00  2,48-3,18  1,5  1  1,5   1000
 3,0x16 2,75-3,00  1,90-2,00  5,60-6,00  2,48-3,18  1,5  1  1,5   1000
 3,0x20 2,75-3,00  1,90-2,00  5,60-6,00  2,48-3,18  1,5  1  1,5   1000
 3,0x25 2,75-3,00  1,90-2,00  5,60-6,00  2,48-3,18
 1,5  1  1,5   1000
 3,0x30 2,75-3,00  1,90-2,00  5,60-6,00  2,48-3,18  1,5  1  1,5   1000
 3,0x35 2,75-3,00  1,90-2,00  5,60-6,00  2,48-3,18  1,5  1  1,5   1000
 3,0x40 2,75-3,00  1,90-2,00  5,60-6,00  2,48-3,18  1,5  1  1,5   1000
 3,0x50 2,75-3,00  1,90-2,00  5,60-6,00  2,48-3,18  1,5  1  1,5   1000
3,5x10  3,20-3,50  2,20-2,30  6,60-7,00  2,98-3,78  1,8  2  2,2  1000
3,5x13  3,20-3,50  2,20-2,30  6,60-7,00  2,98-3,78  1,8  2  2,2
 1000
 3,5x16  3,20-3,50  2,20-2,30  6,60-7,00  2,98-3,78  1,8  2  2,2  1000
 3,5x20  3,20-3,50  2,20-2,30  6,60-7,00  2,98-3,78  1,8  2  2,2  1000
 3,5x25  3,20-3,50  2,20-2,30  6,60-7,00  2,98-3,78  1,8  2  2,2  1000
 3,5x30  3,20-3,50  2,20-2,30  6,60-7,00  2,98-3,78  1,8  2  2,2  1000
 3,5x35 3,20-3,50  2,20-2,30  6,60-7,00  2,98-3,78  1,8  2  2,2  1000
 3,5x40  3,20-3,50  2,20-2,30  6,60-7,00  2,98-3,78  1,8  2  2,2  1000
 3,5x50  3,20-3,50  2,20-2,30  6,60-7,00  2,98-3,78  1,8  2  2,2  1000
 3,5x60  3,20-3,50  2,20-2,30  6,60-7,00  2,98-3,78  1,8  2  2,2  500
 4,0x10 3,70-4,00  2,45-2,50 7,60-8,00
3,46-4,26
2
 2 3,5
1000
 4,0x12  3,70-4,00  2,45-2,50  7,60-8,00  3,46-4,26
 2  2  3,5  1000
 4,0x16  3,70-4,00  2,45-2,50  7,60-8,00  3,46-4,26  2  2  3,5  1000
 4,0x20  3,70-4,00  2,45-2,50 7,60-8,00 
 3,46-4,26  2  2  3,5  1000
 4,0x25  3,70-4,00  2,45-2,50  7,60-8,00  3,46-4,26  2  2  3,5  1000
 4,0x30  3,70-4,00  2,45-2,50  7,60-8,00  3,46-4,26  2  2  3,5  1000
 4,0x35  3,70-4,00  2,45-2,50  7,60-8,00  3,46-4,26  2  2  3,5  1000
 4,0x40  3,70-4,00  2,45-2,50  7,60-8,00  3,46-4,26  2  2  3,5  500
 4,0x45  3,70-4,00  2,45-2,50  7,60-8,00  3,46-4,26  2  2  3,5  500
 4,0x50  3,70-4,00  2,45-2,50  7,60-8,00  3,46-4,26  2  2  3,5  500
 4,0x60  3,70-4,00  2,45-2,50  7,60-8,00  3,46-4,26  2  2  3,5  250
 4,0x70  3,70-4,00  2,45-2,50  7,60-8,00  3,46-4,26  2  2  3,5  250
 4,0x80  3,70-4,00  2,45-2,50  7,60-8,00  3,46-4,26  2  2  3,5  250
 4,5x16  4,20-4,50  2,70-2,80  8,60-9,00  3,87-4,87  2,2  2  4,5  1000
 4,5x20  4,20-4,50  2,70-2,80  8,60-9,00  3,87-4,87  2,2  2  4,5  1000
 4,5x25  4,20-4,50  2,70-2,80  8,60-9,00  3,87-4,87  2,2  2  4,5  1000
 4,5x30  4,20-4,50  2,70-2,80  8,60-9,00  3,87-4,87  2,2  2  4,5  1000
 4,5x35  4,20-4,50  2,70-2,80  8,60-9,00  3,87-4,87  2,2  2  4,5  1000
 4,5x40  4,20-4,50  2,70-2,80  8,60-9,00  3,87-4,87  2,2  2  4,5  500
 4,5x45  4,20-4,50  2,70-2,80  8,60-9,00  3,87-4,87  2,2  2  4,5  500
 4,5x50  4,20-4,50  2,70-2,80  8,60-9,00  3,87-4,87  2,2  2  4,5  500
 4,5x60  4,20-4,50  2,70-2,80  8,60-9,00  3,87-4,87  2,2  2  4,5  500
 4,5x70  4,20-4,50  2,70-2,80  8,60-9,00  3,87-4,87  2,2  2  4,5  250
 4,5x80  4,20-4,50  2,70-2,80  8,60-9,00  3,87-4,87  2,2  2  4,5  250
 4,5x90  4,20-4,50  2,70-2,80  8,60-9,00  3,87-4,87  2,2  2  4,5  250
  5,0x16  4,70-5,00  3,00-3,20  9,60-10,00  4,38-5,38  2,6  2  6,5  1000
  5,0x20  4,70-5,00  3,00-3,20  9,60-10,00  4,38-5,38  2,6  2  6,5  1000
  5,0x30  4,70-5,00  3,00-3,20  9,60-10,00  4,38-5,38  2,6  2  6,5  1000
  5,0x40  4,70-5,00  3,00-3,20  9,60-10,00  4,38-5,38  2,6  2  6,5  500
  5,0x45  4,70-5,00  3,00-3,20  9,60-10,00  4,38-5,38  2,6  2  6,5  500
  5,0x50  4,70-5,00  3,00-3,20  9,60-10,00  4,38-5,38  2,6  2  6,5  500
  5,0x60  4,70-5,00  3,00-3,20  9,60-10,00  4,38-5,38  2,6  2  6,5  250
  5,0x70  4,70-5,00  3,00-3,20  9,60-10,00  4,38-5,38  2,6  2  6,5  250
  5,0x80  4,70-5,00  3,00-3,20  9,60-10,00  4,38-5,38  2,6  2  6,5  250
  5,0x90  4,70-5,00  3,00-3,20  9,60-10,00  4,38-5,38  2,6  2  6,5  250
  5,0x100  4,70-5,00  3,00-3,20  9,60-10,00  4,38-5,38  2,6  2  6,5 200
  5,0x110  4,70-5,00  3,00-3,20  9,60-10,00  4,38-5,38  2,6  2  6,5  200
  5,0x120  4,70-5,00  3,00-3,20  9,60-10,00  4,38-5,38  2,6  2  6,5  200
 6,0x30  5,70-6,00  3,60-3,90  11,50-12,10  5,27-6,47  3,1  3  10,5  500
 6,0x40  5,70-6,00  3,60-3,90  11,50-12,10  5,27-6,47  3,1  3  10,5  500
 6,0x50  5,70-6,00  3,60-3,90  11,50-12,10  5,27-6,47  3,1  3  10,5  250
 6,0x60  5,70-6,00  3,60-3,90  11,50-12,10  5,27-6,47  3,1  3  10,5  250
 6,0x70  5,70-6,00  3,60-3,90  11,50-12,10  5,27-6,47  3,1  3  10,5  250
 6,0x80  5,70-6,00  3,60-3,90  11,50-12,10  5,27-6,47  3,1  3  10,5  250
 6,0x90  5,70-6,00  3,60-3,90  11,50-12,10  5,27-6,47  3,1  3  10,5  200
 6,0x100  5,70-6,00  3,60-3,90  11,50-12,10  5,27-6,47  3,1  3  10,5  200
 6,0x120  5,70-6,00  3,60-3,90  11,50-12,10  5,27-6,47  3,1  3  10,5  200
 6,0x140  5,70-6,00  3,60-3,90  11,50-12,10  5,27-6,47  3,1  3  10,5 100
 6,0x160  5,70-6,00  3,60-3,90  11,50-12,10  5,27-6,47  3,1  3  10,5  100
 6,0x200  5,70-6,00  3,60-3,90  11,50-12,10  5,27-6,47  3,1  3  10,5  100

 

 

  Винт для дерева

 Шестигранная головка

 поверх. оброб.: ЦБ

 матер.:ст.цемент.

 DIN 11473-75

 Код: 206хххх-2

 

 

 

 Код и размер DxLL1, мм

 D диаметр резьбы, мм
 L длина винта, мм
 D1 диаметр тела, мм
 D диаметр описанной окружности головки, мм
 H высота головик, мм
 S размер под ключ, мм  Кол-во в упаковке, шт.

 5x50

 5  50  3,22  8,6  3,5  8  200
 5x65  5  65  3,22  8,6  3,5  8  200
 5x85  5  85  3,22  8,6  3,5  8  200
 5x105  5  105  3,22  8,6  3,5  8  200
 5x125  5  125  3,22  8,6  3,5  8  200
 5x145  5  145  3,22  8,6  3,5  8  200
 5x165  5  165  3,22  8,6  3,5  8  200
 7x105  7  105  4,38  13,1  5  12  200
 7x125  7  125  4,38  13,1  5  12  200
 7x145  7  145  4,38  13,1  5  12  200
 7x165  7  165  4,38  13,1  5  12  200
 7x185  7  185  4,38  13,1  5  12  200
 7x205  7  205  4,38  13,1  5  12  200
 7x225  7  225  4,38  13,1  5  12  200
 8x80  8  80  5,37  14,2  5,5  13  100
 8x100  8  100  5,37  14,2  5,5  13  100
 8x120  8  120  5,37  14,2  5,5  13  100
 8x140  8  140  5,37  14,2  5,5  13  100
 8x160  8  160  5,37  14,2  5,5  13  100
 10x80  10  80  6,79  18,7  7  17  50
 10x100  10  100  6,79  18,7  7  17  50
 10x120  10  120  6,79  18,7  7  17  50
 10x140  10  140  6,79  18,7  7  17  50
 10x160  10  160  6,79  18,7  7  17  50

 

 

 

 

 

 

   

 Шуруп гипоскартонный для метала

 

 

  Шуруп гипоскартонный для дерева

 

  
  
  
Имя:
email:
Телефон:
Заказ:
  
  
г. Днепропетровск
ул. Автопарковая, 1-Д
Тел.: (056) 376 14 46,
Факс.: (056) 376 14 47
Изготовление сайта - студия веб дизайна de LUXE, 2006