Трос стальной DIN 3052 (1x7)
Бухта Разр. усилие, кг
1,0 мм 200 м 120,0
Трос стальной DIN 3053 (1x19)
Бухта Разр. усилие, кг
1,0 мм 200 м 140,0
1,5 мм 200 м 290,0
2,0 мм 200 м 480,0
Трос стальной DIN 3055 (6x7+FC)
Бухта Разр. усилие, кг
1,5 мм 200 м 200,0
2,0 мм 200 м 330,0
3,0 мм 200 м 620,0
4,0 мм 200 м 1300,0
Трос стальной в ПВХ оплетке DIN 3055 (6x7+FC)
Бухта Разр. усилие, кг
3,0 мм 200 м 3350
4,0 мм 200 м 6650
5,0 мм 100 м 11200
6,0 мм 100 м 16800
8,0 мм 100 м
Трос стальной DIN 3060 (6x19+FC)
Бухта Разр. усилие, кг
5,0 мм 100 м 1600,0
6,0 мм 100 м 2300,0
8,0 мм 100 м 3900,0
10,0 мм 100
12,0 мм 100
Трос стальной DIN 3066 (6x37+FC)
Бухта
12 мм 1000
Трос стальной ISO 2408 (6x12)
Бухта
6 мм 100 м
8 мм 100 м
10 мм 100 м
12 мм 100 м
14 мм 100 м
Канат стальной ГОСТ 2688-80
Вес, кг1000 м Разр. усилие, кг
3,8 мм 75,00 1260,0
4,1 мм 80,00 1300,0
4,8 мм 80,00 1300,0
5,1 мм 95,50 2203,0
5,6 мм 110,00 2240,0
6,2 мм 141,60 2774,0
6,9 мм 176,00 3204,0
8,3 мм 256,00 4897,0
9,1 мм 305,00 5697,0
9,6 мм 358,00 7042,0
11,0 мм 461,60 9090,0
12,0 мм 527,00 9949,0
13,0 мм 596,00 11560,0
14,0 мм 728,00 13791,0
15,0 мм 844,00 16601,0
16,5 мм 1025,00 20194,0
18,0 мм 1220,00 24224,0
19,5 мм 1405,00 27552,0
21,0 мм 1635,00 30823,0
22,5 мм 1850,00 35938,0
24,0 мм 2110,00 42480,0
25,5 мм 2390,00 42740,0
28,0 мм 2910,00 54853,0
30,5 мм 3490,00 63222,0
32,0 мм 3845,00 73230,0
Трос стальной ГОСТ 3077-80 (6x19+FC)
Вес, кг/1000 м Разр. усилие, кг
7,8 мм 220,50 3960,0
8,8 мм 293,60 5723,0
10,5 мм 385,30 7680,0
12,0 мм 530,00 10584,0
15,0 мм 850,00 13600,0
17,5 мм 1155,50 21958,0
Трос стальной ГОСТ 7668-80 (6x36+FC)
Вес, кг/1000 м Разр. усилие, кг
6,3 мм 155,00 2790
8,1 мм 253,50 4150
9,0 мм 310,50 4800
9,7 мм 383,50 7466
11,5 мм 513,00 9801
13,5 мм 696,00 13635
15,0 мм 844,00 16601
16,5 мм 1045,00 20419
18,0 мм 1245,00 23322
20,0 мм 1520,00 27368
22,0 мм 1830,00 37805
23,5 мм 2130,00 39213
27,0 мм 2800,00 52728
31,0 мм 3655,00 68265
33,0 мм 4155,00 75614
39,5 мм 6080,00 114421
|